1940年~
| 1948年(昭和23年) | 5月 | 横浜冷凍企業株式会社の商号にて設立 |
|---|---|---|
| 1949年(昭和24年) | 4月 | 横浜工場完成、冷蔵倉庫業開始 |
| 1953年(昭和28年) | 11月 | 横浜冷凍株式会社に社名変更 |
| 1957年(昭和32年) | 2月 | 倉庫証券発行の許可を受ける |
| 3月 | 保税上屋許可を受け、保税品の保管業務を開始 |
1960年~
| 1962年(昭和37年) | 12月 | 東京証券取引所第二部上場 |
|---|---|---|
| 1963年(昭和38年) | 10月 | 東京営業所開設 |
| 1964年(昭和39年) | 9月 | 新港埠頭工場稼働 |
| 1965年(昭和40年) | 3月 | 名古屋営業所開設 |
| 10月 | 東京工場稼働 | |
| 1967年(昭和42年) | 10月 | 事業開発部開設(現在の横浜営業所) |
| 1968年(昭和43年) | 7月 | 気仙沼工場稼働 |
| 1969年(昭和44年) | 9月 | 子安工場稼働 |
1970年~
| 1972年(昭和47年) | 2月 | 札幌営業所開設 |
|---|---|---|
| 1973年(昭和48年) | 9月 | 神戸工場稼働 |
| 11月 | 仙台工場完成稼働 | |
| 12月 | 本社新社屋完成(子安工場構内) | |
| 1975年(昭和50年) | 8月 | 大阪営業所開設 |
| 9月 | 焼津工場開設 | |
| 1977年(昭和52年) | 3月 | 中川工場稼働 |
| 9月 | 東部横冷株式会社設立 | |
| 1978年(昭和53年) | 6月 | 東部横冷株式会社箱崎工場完成 ★収容能力 10万トン突破 |
1980年~
| 1981年(昭和56年) | 8月 | 八戸営業所開設 |
|---|---|---|
| 11月 | 鹿児島工場完成、鹿児島営業所開設 | |
| 1982年(昭和57年) | 4月 | 横浜工場稼働(スクラップ&ビルド) |
| 6月 | 長崎営業所開設 | |
| 10月 | 大阪工場開設 | |
| 1983年(昭和58年) | 9月 | 長崎工場稼働 |
| 1984年(昭和59年) | 8月 | 女川工場稼働 |
| 1985年(昭和60年) | 7月 | 銚子営業所開設 |
| 9月 | 鳥栖工場稼働 | |
| 1986年(昭和61年) | 4月 | 小牧工場稼動(スクラップ&ビルド) |
| 11月 | 唐津工場稼動、唐津営業所開設 | |
| 1987年(昭和62年) | 2月 | 枕崎工場稼動 |
| 9月 | 沼津工場稼働(スクラップ&ビルド)、沼津営業所開設 | |
| 11月 | 川辺工場稼働 ★収容能力 20万トン突破 | |
| 1988年(昭和63年) | 5月 | 大井川工場稼働 |
| 8月 | 大黒ふ頭工場稼働 | |
| 9月 | 八戸工場稼働 | |
| 1989年(平成元年) | 4月 | 創立40周年記念社史「ザ・ヨコレイ40」発行 |
| 12月 | タイ・ヨコレイ(株)設立 |
1990年~
| 1990年(平成2年) | 6月 | 名古屋工場稼働 ★収容能力 30万トン突破 |
|---|---|---|
| 1991年(平成3年) | 3月 | 東京証券取引所第一部上場 |
| 10月 | 箱崎工場開設(東部横冷(株)吸収) | |
| 11月 | ハーバーサイド・サービス(株)出資 (オーストラリア) | |
| 1993年(平成5年) | 2月 | 気仙沼営業所開設 |
| 9月 | 山川工場稼働 | |
| 1994年(平成6年) | 3月 | 石狩物流センター稼働 |
| 4月 | 福岡物流センター稼働 | |
| 1995年(平成7年) | 3月 | 六甲物流センター稼働 |
| 4月 | 仙台営業所開設 | |
| 7月 | 大阪西淀工場稼働 ★収容能力 40万トン突破 | |
| 1997年(平成9年) | 7月 | 志布志工場稼働 |
| 佐世保工場稼働、佐世保営業所開設 | ||
| 1998年(平成10年) | 3月 | 東京第二工場稼働 |
| 9月 | 創立50周年記念誌発行 | |
| 1999年(平成11年) | 2月 | 大阪舞洲工場稼働 |
| 8月 | 加須物流センター稼働 ★収容能力 50万トン突破 |
2000年~
| 2001年(平成13年) | 6月 | 十勝物流センター稼働 |
|---|---|---|
| 2002年(平成14年) | 6月 | 本社事務所を横浜市西区花咲町に移転 |
| 2003年(平成15年) | 8月 | 鶴ヶ島物流センター稼働 |
| 10月 | 十勝営業所開設 | |
| 2004年(平成16年) | 4月 | 福岡営業所開設 |
| 2005年(平成17年) | 4月 | 伊勢原物流センター稼働 |
| 9月 | 都城物流センター稼働 ★収容能力 60万トン突破 | |
| 2007年(平成19年) | 3月 | 横浜物流センター稼働 |
| 10月 | 加須第二物流センター稼働 | |
| 2008年(平成20年) | 5月 | 鳥栖第二物流センター稼働 |
| 7月 | 十勝第二物流センター稼働 ★収容能力 70万トン突破 | |
| 8月 | 十勝営業所 留寿都出張所開設 | |
| 9月 | 創立60周年記念誌発行 | |
| 12月 | 株式会社 セイワフード 子会社化 | |
| 2009年(平成21年) | 4月 | 農産事業部 旭川出張所開設 |
| バンコック駐在員事務所開設 | ||
| 6月 | 株式会社 アライアンスシーフーズ 子会社設立 |





