2009年(平成21年)9月30日現在
発行済株式総数
52,450,969株
1単元の株式数
1,000株
株主総数
13,892人
所有者別株式分布状況
大株主の状況(上位10社)
| 大株主名 | 持株数(千株) | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 4,991 | 9.64 |
| 第一生命保険相互会社 | 3,109 | 6.01 |
| 株式会社横浜銀行 | 2,176 | 4.20 |
| 農林中央金庫 | 1,473 | 2.85 |
| 株式会社八丁幸 | 1,411 | 2.73 |
| ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社 | 1,280 | 2.47 |
| 株式会社サカタのタネ | 1,022 | 1.97 |
| 横浜冷凍従業員持株会 | 1,000 | 1.93 |
| 横浜振興株式会社 | 892 | 1.72 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 879 | 1.70 |
(注)出資比率は自己株式(670,460株)を控除して計算しております。






