2011年(平成23年)9月30日現在
発行済株式総数
52,450,969株
1単元の株式数
100株 2010年(平成22年)7月1日より
株主総数
14,940人
所有者別株式分布状況
大株主の状況(上位10社)
| 大株主名 | 持株数(千株) | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| 第一生命保険株式会社 | 2,485 | 4.73 |
| 株式会社横浜銀行 | 2,176 | 4.15 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 1,930 | 3.68 |
| 農林中央金庫 | 1,473 | 2.80 |
| 株式会社八丁幸 | 1,411 | 2.69 |
| シービーエヌワイデイエフエイインターナショナルキャップバリューポートフォリオ | 1,144 | 2.18 |
| 横浜冷凍従業員持株会 | 1,122 | 2.13 |
| 株式会社サカタのタネ | 1,022 | 1.94 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 1,022 | 1.90 |
| 横浜振興株式会社 | 892 | 1.70 |
(注)出資比率は自己株式(702,073株)を控除して計算しております。






