ヨコレイの業績について(連結)
※2025年1月6日に公表した「過年度の有価証券報告書および決算短信等の訂正」を反映した数値になっています。
売上高
営業利益
親会社株主に帰属する当期純利益
総資産 / 総資産経常利益率
自己資本 / 自己資本利益率(ROE)
EPS(1株当たり当期純利益)
| 百万円 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高・営業利益及び当期純利益*1の推移※1の推移 | |||||||||||
| 売上高 | 125,563 | 122,282 | 125,598 | 110,761 | 109,794 | 115,025 | 139,970 | 171,772 | 159,045 | 148,609 | 154,767 |
| 利払前・税引前・減価償却前利益(EBITDA) | 12,501 | 12,012 | 10,169 | 10,571 | 9,235 | 9,449 | 10,459 | 9,880 | 9,879 | 9,407 | 8,339 |
| 営業利益 | 4,238 | 4,647 | 3,588 | 4,158 | 2,547 | 3,412 | 4,774 | 4,825 | 5,179 | 5,169 | 3,874 |
| 当期純利益 | 1,978 | 3,933 | △10,731 | 3,317 | 3,605 | 2,340 | 3,385 | 3,343 | 3,360 | 2,932 | 2,517 |
| 収益性の比率 | |||||||||||
| 売上高営業利益率(%) | 3.4 | 3.8 | 2.9 | 3.8 | 2.3 | 3.0 | 3.4 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 2.5 |
| 売上高当期純利益率(%) | 1.6 | 3.2 | △8.5 | 3.0 | 3.3 | 2.0 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 1.6 |
| 売上高総利益率(%) | 11.3 | 11.2 | 10.1 | 11.3 | 12.6 | 12.1 | 10.8 | 8.8 | 9.2 | 8.4 | 7.4 |
| 売上高販管費率(%) | 7.9 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 10.2 | 9.1 | 7.4 | 6.0 | 5.9 | 4.9 | 4.9 |
| 総資産・株主資本及び有利子負債の推移 | |||||||||||
| 総資産 | 209,034 | 203,026 | 188,263 | 178,390 | 178,795 | 179,935 | 179,247 | 186,791 | 173,699 | 145,232 | 118,901 |
| 株主資本 | 70,420 | 69,586 | 66,987 | 79,157 | 77,550 | 75,248 | 74,122 | 72,181 | 64,369 | 61,130 | 59,228 |
| 純資産 | 82,417 | 79,871 | 73,340 | 84,768 | 83,021 | 79,975 | 80,580 | 78,858 | 69,688 | 63,027 | 62,322 |
| 有利子負債 | 108,029 | 100,825 | 95,537 | 77,185 | 79,330 | 82,346 | 79,949 | 89,478 | 83,845 | 63,927 | 42,789 |
| 自己資本比率(%) | 38.6 | 38.5 | 38.2 | 46.8 | 45.8 | 43.2 | 43.7 | 41.5 | 39.4 | 42.7 | 51.6 |
| DEレシオ(%) | 153.4 | 144.9 | 142.6 | 97.5 | 102.3 | 109.4 | 107.9 | 124.0 | 130.3 | 104.6 | 72.2 |
| 設備投資額・減価償却費の推移 | |||||||||||
| 設備投資額 | 16,900 | 21,554 | 12,378 | 7,068 | 13,744 | 15,513 | 12,479 | 11,960 | 10,210 | 12,721 | 4,556 |
| 減価償却費 | 8,263 | 7,365 | 6,581 | 6,413 | 6,688 | 6,037 | 5,685 | 5,054 | 4,699 | 4,237 | 4,465 |
| 利益率の指標 | |||||||||||
| 自己資本当期純利益率(ROE)(%) | 2.5 | 5.2 | — | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 4.2 |
| 総資産当期純利益率(ROA)(%) | 1.0 | 2.0 | △5.9 | 1.9 | 2.0 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
| 投資の指標 | |||||||||||
| 株価収益率(PER)(倍) | 36.20 | 14.21 | — | 15.64 | 14.47 | 22.91 | 17.92 | 15.45 | 16.49 | 18.92 | 19.34 |
| 株価純資産倍率(PBR)(倍) | 0.89 | 0.71 | 0.99 | 0.62 | 0.64 | 0.69 | 0.77 | 0.70 | 0.82 | 0.89 | 0.79 |
| 株価キャッシュ・フロー倍率(PCFR)(倍) | 6.84 | 5.99 | △16.88 | 5.34 | 5.35 | 6.13 | 6.76 | 6.43 | 7.41 | 7.92 | 7.08 |
| 1株当たり指標(円) | |||||||||||
| 1株当たり当期純利益(EPS)(円) | 33.56 | 66.79 | △182.52 | 56.34 | 61.30 | 39.86 | 57.77 | 59.63 | 64.28 | 56.66 | 48.66 |
| 1株当たり純資産額(BPS)(円) | 1,368.24 | 1,327.75 | 1,222.23 | 1,416.00 | 1,391.29 | 1,321.34 | 1,336.12 | 1,321.87 | 1,298.88 | 1,198.56 | 1,185.23 |
| 1株当たりキャッシュ・フロー(CFPS)(円) | 177.62 | 158.37 | △71.73 | 164.85 | 165.71 | 148.95 | 153.17 | 143.25 | 143.05 | 135.39 | 132.89 |
| 配当金及び配当性向 | |||||||||||
| 1株当たり配当金(円) | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 配当性向(%) | 71.5% | 35.9 | — | 40.8 | 37.5 | 57.7 | 39.8 | 38.6 | 31.1 | 35.3 | 41.1 |
(2025年11月13日時点)
■ 注記:主な財務指標の推移 指標計算式
利払前・税引前・減価償却前利益= 営業利益+減価償却費
売上高営業利益率= 営業利益/売上高×100
売上高当期純利益率= 当期純利益/売上高×100
売上高総利益率= 売上総利益/売上高×100
売上高販管費率= 販売費及び一般管理費/売上高×100
自己資本比率= 自己資本/総資産×100
DEレシオ= 有利子負債/株主資本×100
自己資本当期純利益率(ROE)= 当期純利益/期中平均自己資本×100
総資産当期純利益率(ROA)= 当期純利益/期中平均総資産×100
1株当たりキャッシュ・フロー(CFPS)=(当期純利益+減価償却費+法人税等調整額)/発行済株式総数
※1 当ページの当期純利益は親会社株主に帰属する当期純利益です。
※2 2025年1月6日に公表した「過年度の有価証券報告書および決算短信の訂正」を反映した数値となっています。