非財務データ

社会データ

※1 範囲に特に記載のないものについては、横浜冷凍を対象としています。
※2 (労働災害による死傷者数/延べ実労働時間数)×1,000,000

環境データ

環境データ
カテゴリ 指標 2024 2023 2022 2021 範囲※1 備考
環境関連事故 環境法令違反罰金額(円) 0 0 0 0
大気汚染 NOx(窒素酸化物)排出量(t) 0 0 0 0 該当設備なし
SOx(硫黄酸化物)排出量(t) 0 0 0 0 ばい煙発生施設の設置事業所なし
VOC(揮発性有機化合物)排出量(t) 0 0 0 0 該当設備なし
廃棄物 有害廃棄物排出量(t) 0.2 0.0 0.9 2.0 横浜冷凍※2
廃棄物排出量(t) 3,498 3,120 2,962 3,093
 リサイクル 1,683 1,952 1,745 1,688
 非リサイクル 1,815 1,168 1,216 1,406
収容能力当たりの廃棄物排出量(kg) 1.8 1.1 1.2 1.4
水資源 水に関する法令違反件数(件) 0 0 0 0
総取水量(m3) 559,020 515,477 499,589 362,598 横浜冷凍※3
 上水道 315,394 315,989 305,309 248,269
 工業用水 86,041 90,097 77,980 103,628
 井戸水 152,144 102,079 106,755
 海水 5,441 7,312 9,545 10,701
総排水量(m3) 336,834 298,804
第三者の放流先(下水道等) 336,834 298,804
気候変動 温室効果ガス排出量(t-CO2※4 横浜冷凍(※4一部海外子会社を含む)
Scope1 1,366 1,370 533 479
 冷蔵倉庫事業部門 443 445 438 402
 食品販売事業部門 83 79 79 60
 管理部門 18 17 17 17
 海外子会社 822 829
Scope2 80,816 70,168 57,104 58,696
 冷蔵倉庫事業部門 67,586 55,878 56,477 58,373
 食品販売事業部門 587 523 480 184
 管理部門 36 90 147 139
 海外子会社 12,607 13,677
Scope3 541,969 581,704 485,881
 購入した製品・サービス 447,522 522,684 446,545
 資本財 64,294 31,519 12,475
 Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 10,244 9,874 9,823
 輸送、配送(上流) 18,843 16,602 16,020
 事業から出る廃棄物 359 327 313
 出張 186 184 184
 雇用者の通勤 507 504 503
 リース資産(上流) 対象外
 輸送、配送(下流) 対象外
 販売した製品の加工 対象外
 販売した製品の使用 対象外
 販売した製品の廃棄 14 11 18
 リース資産(下流) 対象外
 フランチャイズ 対象外
 投資 対象外
Scope1+2 82,182 71,538 57,637 59,175
 冷蔵倉庫事業部門 68,029 56,324 56,915 58,775
 食品販売事業部門 670 602 559 244
 管理部門 54 107 164 156
 海外子会社 13,429 14,506
Scope1+2+3 624,151 653,242 543,518

※1 範囲に特に記載のないものについては、横浜冷凍と連結子会社を対象としています。
※2 横浜冷凍の冷蔵倉庫事業国内全拠点53か所を対象としています。
※3 食品販売事業部門の事務所オフィス及び本社における取水量は、総取水量に占める割合が1%以下のため対象外としています。
※4 2023年度より海外子会社のscope1、2を算定しております。なお、海外子会社のscope3は算定しておりません。

ガバナンスデータ

ガバナンスデータ
カテゴリ 指標 2024 2023 2022 2021 2020 範囲
腐敗防止 政治献金額(円) 0 0 0 0 0
腐敗防止方針違反に起因する従業員の懲罰及び解雇件数(件) 0 0 0 0 0
腐敗防止違反に関する罰金額(円) 0 0 0 0 0
取締役会 取締役会の開催回数(回) 13 13 13 13 13
取締役の取締役会への出席状況(%) 100.0 100.0 98.7 99.2 100.0
社外取締役人数(人) 4 4 4 3 2
社外役員比率(%) 33.3 33.3 33.3 27.3 20.0
IR活動 機関投資家・アナリストとの個別面談回数(回) 42 36 45 39 54
スモールミーティング回数(回) 1 2 2 2 1

※範囲に特に記載のないものについては、横浜冷凍を対象としています。