株式の状況
2025年(令和7年)9月30日現在
| 発行済株式総数 | 59,266,684株 |
|---|---|
| 1単元の株式数 |
100株 (2010年(平成22年)7月1日より) |
| 株主総数 | 15,900人 |
| 大株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社松岡 | 5,916 | 10.00 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,668 | 9.58 |
| GOLDMAN, SACHS & CO. REG | 2,667 | 4.50 |
| 第一生命保険株式会社 | 2,205 | 3.72 |
| 株式会社横浜銀行 | 2,176 | 3.68 |
| 農林中央金庫 | 1,473 | 2.49 |
| 横浜冷凍従業員持株会 | 1,435 | 2.42 |
| 株式会社八丁幸 | 1,411 | 2.38 |
| 株式会社サカタのタネ | 1,022 | 1.72 |
| 横浜振興株式会社 | 892 | 1.50 |
(注)持株比率は自己株式(110,314株)を控除して計算しております。