株式・債券情報株式の状況
発行済株式総数 | 59,266,684株 |
---|---|
1単元の株式数 | 100株 (2010年(平成22年)7月1日より) |
株主総数 | 15,682人 |
所有者別株式分布状況
大株主の状況(上位10社)
大株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,092 | 10.30 |
株式会社松岡 | 2,569 | 4.34 |
第一生命保険株式会社 | 2,205 | 3.73 |
株式会社横浜銀行 | 2,176 | 3.68 |
農林中央金庫 | 1,473 | 2.49 |
日本カストディ銀行信託口 | 1,468 | 2.48 |
株式会社八丁幸 | 1,411 | 2.38 |
横浜冷凍従業員持株会 | 1,249 | 2.11 |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 1,194 | 2.01 |
株式会社サカタのタネ | 1,022 | 1.72 |
(注)持株比率は自己株式(211,025株)を控除して計算しております。