List of Refrigerated Warehouses
Select by area
Hokkaido
9-30,Kita-1sen,Higashimemuro,Memuro-cho,Kasai-gun,Hokkaido 082-0004,Japan
TEL:0155-61-4500 / FAX:0155-62-7651
| Freezing storage capacity (tons) | 23,233 |
|---|---|
| Pallets | 7,680 |
| Types of facilities | F class, Automatic rack, Solar power generation system, Energy-saving natural refrigerant refrigerator, Lithium storage battery, Cargo navigation system, desiccant positive-pressure air conditioning system, etc |
| Permissions, etc. | Warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, green management certification acquired |
13-1,Kita-1sen,Higashimemuro,Memuro-cho,Kasai-gun,Hokkaido 082-0004,Japan
TEL:0155-61-4500 / FAX:0155-62-7651
| Freezing storage capacity (tons) | 25,497 |
|---|---|
| Pallets | 17,500 |
| Types of facilities | F-class, C-class, fixed temperature warehouse, freezing facility |
| Permissions, etc. | Warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, green management certification acquired |
13-2,Kita-1sen,Higashimemuro,Memuro-cho,Kasai-gun,Hokkaido 082-0004,Japan
TEL:0155-61-4500 / FAX:0155-62-7651
| Freezing storage capacity (tons) | 19,381 |
|---|---|
| Pallets | 18,500 |
| Types of facilities | F-class, C-class |
| Permissions, etc. | Warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, green management certification acquired |
11-2,Kita-1sen,Higashimemuro,Memuro-cho,Kasai-gun,Hokkaido 082-0004,Japan
TEL:0155-61-4500 / FAX:0155-62-7651
| Freezing storage capacity (tons) | 19,309 |
|---|---|
| Pallets | 16,800 |
| Types of facilities | F-class, C-class, freezing facility |
| Permissions, etc. | Warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, green management certification acquired |
84-1,Aikawa,Kimobetsu-cho,Abuta-gun,Hokkaido 044-0215,Japan
TEL:0136-31-2201 / FAX:0136-31-2202
| Freezing storage capacity (tons) | 5,150 |
|---|---|
| Pallets | 11,025 |
| Types of facilities | F-class, C-class, freezing facility, packing center |
| Permissions, etc. | Warehouse receipt issuing warehouse, First class consigned freight forwarding business |
2005-3 Toiso,Eniwa-shi,Hokkaido 061-1405,Japan
TEL:0123-39-3035 / FAX:0123-39-3038
| Freezing storage capacity (tons) | 30,543 |
|---|---|
| Pallets | 16,963 |
| Types of facilities | F class, C&F class, C class, Freezing facility, Solar power generation system (322.56kw), Energy-saving natural refrigerant refrigerator, Lithium storage battery (346 kWh), Cargo navigation system, Solar power ice-pack system, EV car charging station, Positive pressure air conditioning system, High ceiling motion sensor lightings, CO2 controlled ventilation + fresh air induction system (winter), Lossnay ventilators, BEMS |
| Permissions, etc. | Warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, Bonded warehouse |
5-61-7,Zenibako,Otaru-shi,Hokkaido 061-3271,Japan
TEL:0133-75-2070 / FAX:0133-75-2074
| Freezing storage capacity (tons) | 24,230 |
|---|---|
| Pallets | 14,000 |
| Types of facilities | F-class, C-class, SittoryD1, low-temperature positive-pressure platforms, ozone disinfection and deodorization equipment, movable racks, LED lighting in all refrigerated warehouses |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, designated animal quarantine facility |
5-71-1,Zenibako,Otaru-shi,Hokkaido 061-3271,Japan
TEL:0133-75-2070 / FAX:0133-75-2074
| Freezing storage capacity (tons) | 34,351 |
|---|---|
| Pallets | 26,000 |
| Types of facilities | F-class, C-class, freezing facility, thawing facility |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, designated animal quarantine facility, green management certification acquired |
Tohoku
2-31-3,Gamou,Miyagino-ku,Sendai-shi,Miyagi 983-0002,Japan
TEL:022-259-3363 / FAX:022-259-3579
| Freezing storage capacity (tons) | 30,264 |
|---|---|
| Pallets | 26,096 |
| Types of facilities | F-class, C-class |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, designated animal quarantine facility, green management certification acquired |
2-40-1,Kawaguchi-cho,Kesennuma-shi,Miyagi 988-0033,Japan
TEL:0226-21-7211 / FAX:0226-21-7212
| Freezing storage capacity (tons) | 8,129 |
|---|---|
| Types of facilities | F-class, C-class, Energy-saving natural refrigerant refrigerator, Automatic fish sorting / freezing line, Solar power generation system, LED lighting in all buildings |
| Permissions, etc. | Warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, green management certification acquired |
8-2,Asahi-cho,Kesennuma-shi,Miyagi 988-0034,Japan
TEL:0226-22-5116 / FAX:0226-23-1297
| Freezing storage capacity (tons) | 6,473 |
|---|---|
| Pallets | 5,500 |
| Types of facilities | F-class, freezing facility |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, green management certification acquired |
10-38,Ubegawara,Kawaragi,Hachinohe-shi,Aomori 039-1161,Japan
TEL:0178-44-3420 / FAX:0178-47-5021
| Freezing storage capacity (tons) | 21,702 |
|---|---|
| Pallets | 18,332 |
| Types of facilities | F-class, C-class, freezing facility |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, green management certification acquired |
Ken-O
958-10 Kamiizumi-cho,Wakaba-ku,Chiba-shi,Chiba 265-0045,Japan
TEL:043-239-8071 / FAX:043-239-8075
| Freezing storage capacity (tons) | 30,475 |
|---|---|
| Pallets | 16,530 |
| Types of facilities | F-class, C-class,Devanning Palletize System (DPS),EV car charging station, Obtained ZEB (net Zero Energy Building) rating for office building,solar power generation system (816kW), Large-capacity lithium-ion storage battery (346 kWh) |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business |
2480-12,Hirasuka,Satte-shi,Saitama 340-0145,Japan
TEL:0480-47-3760 / FAX:0480-47-3763
| Freezing storage capacity (tons) | 20,935 |
|---|---|
| Pallets | 12,218 |
| Types of facilities | F-class, C-class, natural convection cooling method (RD: Return duct), electric movable racks, cargo navigation system, solar power generation system, low-temperature positive-pressure platforms, BEMS (Building Energy Management System), LED lighting in all buildings |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business |
2-1-1,Utagawa,Isehara-shi,Kanagawa 259-1128,Japan
TEL:0463-97-4501 / FAX:0463-97-4510
| Freezing storage capacity (tons) | 24,339.48 |
|---|---|
| Pallets | 19,743 |
| Types of facilities | F-class, C-class, thawing room, solar power generation system, multipurpose space, berth-vehicle number display system, sampling room |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, green management certification acquired |
1-2-4,Mitsugishinmachi,Tsurugashima-shi,Saitama 350-2219,Japan
TEL:049-272-3611 / FAX:049-272-3613
| Freezing storage capacity (tons) | 22,286.8 |
|---|---|
| Pallets | 18,266 |
| Types of facilities | F-class, C-class |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, green management certification acquired |
3202-3,Kouguki,Kazo-shi,Saitama 347-0111,Japan
TEL:0480-70-0112 / FAX:0480-70-0113
| Freezing storage capacity (tons) | 22,594 |
|---|---|
| Pallets | 14,875 |
| Types of facilities | F-class, C-class, solar power generation system, berth-vehicle number display system |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, green management certification acquired |
3205-1,Kouguki,Kazo-shi,Saitama 347-0111,Japan
TEL:0480-70-1544 / FAX:0480-70-1545
| Freezing storage capacity (tons) | 18,592 |
|---|---|
| Pallets | 15,814 |
| Types of facilities | F-class, C-class, berth-vehicle number display system |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, green management certification acquired |
8-1,Midorinohigashi,Tsukuba-shi,Ibaraki 305-0883,Japan
TEL:029-839-5220 / FAX:029-839-5223
| Freezing storage capacity (tons) | 24,725 |
|---|---|
| Pallets | 14,200 |
| Types of facilities | F-class, C-class, natural convection cooling method(Yuricargo), truck reservation system, electric movable racks, cargo navigation system, solar power generation system, Dehumidification Energy Management System(DEMS), BEMS (Building Energy Management System), LED lighting in all buildings |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business |
Keihin
11,Yamanouchi-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi,Kanagawa 221-0054,Japan
TEL:045-461-6421 / FAX:045-441-1767
| Freezing storage capacity (tons) | 4,352.4 |
|---|---|
| Pallets | 2,685 |
| Types of facilities | F-class |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, designated animal quarantine facility, green management certification acquired |
1-2-9,Keihinjima,Ota-ku,Tokyo 143-0003,Japan
TEL:03-5755-6017 / FAX:03-5755-6018
| Freezing storage capacity (tons) | 21,091 |
|---|---|
| Pallets | 14,751 |
| Types of facilities | F-class, C-class, natural convection cooling method (the "Sittory" cooling method), energy-saving natural refrigerant units (C-LTS), carbon dioxide standalone refrigeration equipment (C-puzzle), truck reservation system, electric movable racks, cargo navigation system, solar power generation system (436kW), low-temperature positive-pressure platforms, BEMS (Building Energy Management System), LED lighting in all buildings |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business |
YokohamaMiraiHRD 1F,1-1-7,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi,Kanagawa 221-0022,Japan
TEL:045-450-1135 / FAX:045-450-1136
| Freezing storage capacity (tons) | 5,064.8 |
|---|---|
| Pallets | 3,960 |
| Types of facilities | F-class, High efficiency natural refrigerant refrigerator(NewTon),solar power generation system (159.6kW), LED lighting in all buildings |
| Permissions, etc. | Warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business |
5-35,Daikoku-cho,Tsurumi-ku,Yokohama-shi,Kanagawa 230-0053,Japan
TEL:045-508-4500 / FAX:045-508-4566
| Freezing storage capacity (tons) | 23,384.57 |
|---|---|
| Pallets | 18,384 |
| Types of facilities | F2-class, F-class, C-class, sampling room (clean room), solar power generation system, berth-vehicle number display system |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, designated animal quarantine facility, green management certification acquired |
15-1,Daikokufuto,Tsurumi-ku,Yokohama-shi,Kanagawa 230-0054,Japan
TEL:045-505-0921 / FAX:045-505-0902
| Freezing storage capacity (tons) | 32,697 |
|---|---|
| Pallets | 26,850 |
| Types of facilities | F-class, C-class |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, designated animal quarantine facility, green management certification acquired |
2-2-6,Yashio,Shinagawa-ku,Tokyo 140-0003,Japan
TEL:03-3790-4501 / FAX:03-3790-4521
| Freezing storage capacity (tons) | 33,912 |
|---|---|
| Pallets | 30,000 |
| Types of facilities | F-class, C-class |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, designated animal quarantine facility, green management certification acquired |
6-1-1,Toukai,Ota-ku,Tokyo 143-0001,Japan
TEL:03-3799-4800 / FAX:03-3799-4810
| Freezing storage capacity (tons) | 28,499 |
|---|---|
| Pallets | 22,180 |
| Types of facilities | F-class, C-class, freezing facility |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, designated animal quarantine facility, green management certification acquired |
Chukyo/Tokai
8,Tsukiji-cho,Minato-ku,Nagoya-shi,Aichi 455-0045,Japan
TEL:052-659-1720 / FAX:052-659-1724
| Freezing storage capacity (tons) | 22,356 |
|---|---|
| Pallets | 15,217 |
| Types of facilities | F-class, C-class, natural convection cooling method (Sittory2), truck reservation system, electric movable racks, cargo navigation system, solar power generation system (351kW), hybrid desiccant positive-pressure air conditioning system, BEMS (Building Energy Management System), LED lighting in all buildings |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, designated animal quarantine facility |
1256-1,Habuchi,Yaizu-shi,Shizuoka 421-0213,Japan
TEL:054-622-7581 / FAX:054-622-7586
| Freezing storage capacity (tons) | 5,799 |
|---|---|
| Pallets | 3,574 |
| Types of facilities | SF-class, F-class, C-class, freezing facility |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, green management certification acquired, measurement certification business |
12-16,Yoshida-cho,Numazu-shi,Shizuoka 410-0836,Japan
TEL:055-932-3600 / FAX:055-932-3603
| Freezing storage capacity (tons) | 5,554 |
|---|---|
| Pallets | 4,700 |
| Types of facilities | F-class, freezing facility |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, green management certification acquired |
7-1-10,Juichiban-cho,Nakagawa-ku,Nagoya-shi,Aichi 454-0056,Japan
TEL:052-653-6611 / FAX:052-653-7195
| Freezing storage capacity (tons) | 7,155 |
|---|---|
| Pallets | 9,700 |
| Types of facilities | F-class, C-class |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, designated animal quarantine facility, green management certification acquired |
3-8,Tsukisan-cho,Minato-ku,Nagoya-shi,Aichi 455-0044,Japan
TEL:052-384-2121 / FAX:052-384-2128
| Freezing storage capacity (tons) | 22,672.95 |
|---|---|
| Pallets | 20,260 |
| Types of facilities | F-class, C-class |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, designated animal quarantine facility, green management certification acquired |
865,Shindo,Irukadeshinden,Komaki-shi,Aichi 485-0084,Japan
TEL:0568-77-5321 / FAX:0568-73-4705
| Freezing storage capacity (tons) | 34,531.08 |
|---|---|
| Pallets | 21,623 |
| Types of facilities | F-class, C-class, freezing facility |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, green management certification acquired |
Hanshin
2-4-31,Kaigandori,Minami-ku, Okayama-shi,Okayama 702-8045, Japan
TEL:086-941-6100 / FAX:086-941-6103
| Freezing storage capacity (tons) | 31,115 |
|---|---|
| Pallets | 16,634 |
| Types of facilities | F class, C&F class, C class, Solar power generation system (635.46kw), Energy-saving natural refrigerant refrigerator, Lithium storage battery (173kWh), Cargo navigation system, desiccant positive-pressure air conditioning system, EV car charging station etc |
| Permissions, etc. | Permissions, etc: Bonded warehouse, Warehousing bill issuing warehouse, First class freight forwarding business |
4-15-3,Koyochohigashi,Higashinada-ku,Kobe-shi,Kobe 658-0031,Japan
TEL:078-857-2468 / FAX:078-857-5423
| Freezing storage capacity (tons) | 16,910 |
|---|---|
| Pallets | 12,950 |
| Types of facilities | F-class, C-class |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, designated animal quarantine facility, green management certification acquired |
1-6-4,Hokukoushiratsu,Konohana-ku,Osaka-shi,Osaka 554-0041,Japan
TEL:06-6463-4501 / FAX:06-6463-4511
| Freezing storage capacity (tons) | 24,657 |
|---|---|
| Pallets | 18,500 |
| Types of facilities | F-class, C-class, freezing facility |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, designated animal quarantine facility, green management certification acquired |
3-7-123,Ono,Nishiyodogawa-ku,Osaka-shi,Osaka 555-0043,Japan
TEL:06-6475-3621 / FAX:06-6475-3664
| Freezing storage capacity (tons) | 19,004 |
|---|---|
| Pallets | 15,015 |
| Types of facilities | F-class, C-class, freezing facility |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, designated animal quarantine facility, green management certification acquired |
1-1-22,Hokukoushiratsu,Konohana-ku,Osaka-shi,Osaka 554-0041,Japan
TEL:06-6467-1027 / FAX:06-6467-1097
| Freezing storage capacity (tons) | 27,359 |
|---|---|
| Pallets | 18,188 |
| Types of facilities | F3-class, F-class, C-class, solar power generation system, low-temperature platforms |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, designated animal quarantine facility |
1-2-12,Yumeshimahigashi,Konohana-ku,Osaka-shi,Osaka 554-0043,Japan
TEL:06-4804-1250 / FAX:06-4804-1255
| Freezing storage capacity (tons) | 15,221 |
|---|---|
| Pallets | 9,657 |
| Types of facilities | F class, C&F class, C class, Solar power generation system (255kw), Energy-saving natural refrigerant refrigerator, Lithium storage battery (173 kWh), Cargo navigation system, Solar power ice-pack system, EV car charging station, Positive pressure dehumidification air conditioning system, Energy-saving unit cooler defrosting system using warm brine, High ceiling motion sensor lightings, BEMS |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, Designated inspection site of Animal Quarantine Service, Warehousing bill issuing warehouse, First class freight forwarding business, Green management certification acquired |
1-2-12,Yumeshimahigashi,Konohana-ku,Osaka-shi,Osaka 554-0043,Japan
TEL:06-4804-1250 / FAX:06-4804-1255
| Freezing storage capacity (tons) | 25,773 |
|---|---|
| Pallets | 17,745 |
| Types of facilities | F-class, C-class, solar power generation system, hybrid desiccant positive-pressure low-temperature platforms, BEMS, ozone disinfection and deodorization equipment, electric movable racks, LED lighting in all buildings |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, designated animal quarantine facility, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business |
Kita-Kyushu
3-14-12,Kyoudomari,Nagasaki-shi,Nagasaki 851-2211,Japan
TEL:095-850-0688 / FAX:095-850-0258
| Freezing storage capacity (tons) | 12,483 |
|---|---|
| Pallets | 9,636 |
| Types of facilities | F-class, C-class, freezing facility |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, green management certification acquired |
6-1-22,Etsuji,Kasuya-cho,Kasuya-gun,Fukuoka 811-2313,Japan
TEL:092-939-4501 / FAX:092-939-4505
| Freezing storage capacity (tons) | 44,714 |
|---|---|
| Pallets | 31,443 |
| Types of facilities | F-class, C-class, freezing facility, thawing facility |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first and second class consigned freight forwarding business, green management certification acquired |
2684,Ainoura-cho,Sasebo-shi,Nagasaki 858-0918,Japan
TEL:0956-47-6886 / FAX:0956-47-6933
| Freezing storage capacity (tons) | 5,349 |
|---|---|
| Pallets | 4,032 |
| Types of facilities | F-class, C-class, freezing facility |
| Permissions, etc. | Warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, green management certification acquired |
10-13,Nakanosedori,Karatsu-shi,Saga 847-0101,Japan
TEL:0955-73-8588 / FAX:0955-73-8587
| Freezing storage capacity (tons) | 13,245 |
|---|---|
| Pallets | 8,500 |
| Types of facilities | F-class, C-class, freezing facility |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, green management certification acquired |
646-60,Sankyomachi,Nagasaki-shi,Nagasaki 851-2206,Japan
TEL:095-860-1141 / FAX:095-860-1142
| Freezing storage capacity (tons) | 4,779 |
|---|---|
| Types of facilities | F-class, C-class, High efficiency natural refrigerant refrigerator (NewTon), Water-cooled screw refrigerator (use NH3), Air-cooled integrated refrigerator (use CO2), Automatic fish sorting / freezing line, solar power generation system, LED lighting in all buildings |
1653,Azamuta,Himekata-machi,Tosu-shi,Saga 841-0023,Japan
TEL:0942-81-4411 / FAX:0942-81-4412
| Freezing storage capacity (tons) | 22,126.66 |
|---|---|
| Pallets | 13,184 |
| Types of facilities | F-class, C-class, solar power generation system, berth-vehicle number display system |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, green management certification acquired |
1934-1,Mizuya-cho,Tosu-shi,Saga 841-0043,Japan
TEL:0942-85-3288 / FAX:0942-85-3436
| Freezing storage capacity (tons) | 11,955 |
|---|---|
| Pallets | 10,932 |
| Types of facilities | F-class, C-class, freezing facility |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, green management certification acquired |
5-9-16,Hakozakifuto,Higashi-ku,Fukuoka-shi,Fukuoka 812-0051,Japan
TEL:092-645-0100 / FAX:092-645-0103
| Freezing storage capacity (tons) | 11,947 |
|---|---|
| Types of facilities | High efficiency energy saving natural refrigerant refrigerator, Solar power generation system (163kW), Lithium ion storage battery (106kWh),EV car charging station, Cargo navigation system & electric mobile rack, High ceiling motion sensor lighting equipment (LED), BEMS, Food defense compatible (all floors) |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, designated animal quarantine facility |
3-29-8,Minatokashii,Higashi-ku,Fukuoka-shi,Fukuoka 813-0019,Japan
TEL:092-665-6001 / FAX:092-665-6004
| Freezing storage capacity (tons) | 32,265 |
|---|---|
| Pallets | 20,000 |
| Types of facilities | F-class, C-class, natural convection cooling method (Sittory2), truck reservation system, electric movable racks, cargo navigation system, solar power generation system (487.4kW), hybrid desiccant positive-pressure air conditioning system, BEMS (Building Energy Management System), Vertical conveyor, LED lighting in all buildings |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business、designated animal quarantine facility, green management certification acquired |
Minami-Kyushu
5,Yamagawashinei-cho,Ibusuki-shi,Kagoshima 891-0501,Japan
TEL:0993-35-2229 / FAX:0993-35-2936
| Freezing storage capacity (tons) | 2,824 |
|---|---|
| Pallets | 1,928 |
| Types of facilities | F-class, C-class, freezing facility |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, green management certification acquired |
75,Matsunoo-cho,Makurazaki-shi,Kagoshima 898-0001,Japan
TEL:0993-72-3121 / FAX:0993-72-6833
| Freezing storage capacity (tons) | 6,981 |
|---|---|
| Pallets | 6,360 |
| Types of facilities | F-class, C-class, freezing facility |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, green management certification acquired |
4363,Kamiyamada,Kawanabe-cho,Minamikyusyu-shi,Kagoshima 897-0131,Japan
TEL:0993-57-2241 / FAX:0993-57-3957
| Freezing storage capacity (tons) | 9,740 |
|---|---|
| Pallets | 3,900 |
| Types of facilities | F-class, C-class, freezing facility |
| Permissions, etc. | Warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, green management certification acquired |
3294-7,Shibushi,Shibushi-cho,Shibushi-shi,Kagoshima 899-7103,Japan
TEL:099-473-2248 / FAX:099-473-3838
| Freezing storage capacity (tons) | 13,187 tons |
|---|---|
| Types of facilities | F-class, C-class, freezing facility, agricultural product packing center |
| Permissions, etc. | Warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, green management certification acquired, designated animal quarantine facility |
6122-8,Takagi-cho,Miyakonojo-shi,Miyazaki 885-0003,Japan
TEL:0986-47-1833 / FAX:0986-38-4446
| Freezing storage capacity (tons) | 18,220 |
|---|---|
| Pallets | 19,000 |
| Types of facilities | F-class, C-class, RD cooling method, low-temperature positive-pressure platforms, ozone disinfection and deodorization equipment, solar power generation system, LED lighting in all refrigerated warehouses, BEMS |
| Permissions, etc. | Warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business |
6122-18,Takagi-cho,Miyakonojo-shi,Miyazaki 885-0003,Japan
TEL:0986-47-1833 / FAX:0986-38-4446
| Freezing storage capacity (tons) | 19,581.46 |
|---|---|
| Pallets | 13,000 |
| Types of facilities | F-class, C-class, freezing facility, solar power generation system |
| Permissions, etc. | Warehouse receipt issuing warehouse, first class consigned freight forwarding business, green management certification acquired |
3-4-20,Taniyamakou,Kagoshima-shi,Kagoshima 891-0131,Japan
TEL:099-210-8118 / FAX:099-210-8121
| Freezing storage capacity (tons) | 20,555 |
|---|---|
| Pallets | 15,073 |
| Types of facilities | F-class, C-class, freezing facility, solar power generation system, low-temperature platforms |
| Permissions, etc. | Bonded warehouse, warehouse receipt issuing warehouse, designated animal quarantine facility |
Thailand
18th Fl., Sindhorn Tower3,130-132 Wireless Road,Lumpini,Pthumwan,Bangkok Thailand 10330
TEL:+66(0)2-651-4515
Vietnam
Lot B18-1, B19-1, B20-1, B21-1, Vertical Road 2 of Phu An Thanh IP, Provincial Road 830, Ben Luc, Tay Ninh Province, Vietnam
TEL:+84(0)27-2365-5746
6-1-1, Tokai, Ota-ku, Tokyo 143-0001, Japan
(inside the Tokyo Logistics Center)
TEL: +81(0)3-3799-6691 / FAX: +81(0)3-3799-3044
1-1-7, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama 221-0022, Japan
(inside the Yokohamamirai Satellite Logistics Center)
TEL: +81(0)45-444-6780 / FAX: +81(0)45-444-6784
8, Tsukiji-cho, Minato-ku, Nagoya-shi, Aichi 455-0045, Japan
(inside the Meiko Logistics Center)
TEL: +81(0)52-651-5057 / FAX: +81(0)52-651-5058
1-6-4, Hokkoshiratsu, Konohana-ku, Osaka 554-0041, Japan
(inside the Maishima Logistics Center)
TEL: +81(0)6-6467-5076 / FAX: +81(0)6-6463-5268
4-15-3, Koyochohigashi, Higashinada-ku, Kobe 658-0031, Japan
(inside the Rokko Logistics Center)
TEL: +81(0)78-857-2475 / FAX: +81(0)78-857-2476
3-29-8, Minato Kashii, Higashi-ku, Fukuoka 813-0019, Japan
TEL: +81(0)92-665-6011 / FAX: +81(0)92-665-6012